1.本產(chǎn)品配有能夠自行再生的干燥過濾器,無需解體,一次回收后水分≤40PPM/V(體積比)。
2.所有球閥采用美國swagelok球閥工作原理,切實(shí)應(yīng)用于真空、壓力工況,在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上改進(jìn)后徹底根除關(guān)鍵部件的微漏現(xiàn)象,確保真空壓力兩不漏,為真空、壓力兩用的專用球閥。球閥手柄為不銹鋼手柄,不會(huì)變形;
3.使用成熟獨(dú)到的進(jìn)口油霧過濾系統(tǒng),確保油份達(dá)標(biāo),≤10PPM/W(重量比)
4.流程圖繪于操作面板,操作簡(jiǎn)便明了。
5.電氣系統(tǒng)設(shè)置有相序保護(hù)裝置,三相電源相序可通過手動(dòng)開關(guān)直接調(diào)整。電氣系統(tǒng)同時(shí)具有缺相保護(hù)功能,可有效避免真空泵的反向運(yùn)轉(zhuǎn)以及所有主機(jī)的缺相運(yùn)行。
6.采用風(fēng)冷、移動(dòng)式,可在無水源情況下使用。
7.外形尺寸?。?800(長(zhǎng))×880(寬)×1530(高)mm。
8.重量輕≤690Kg,噪聲低≤75dB(A)
裝置性能參數(shù)及選型推薦
型 號(hào) | GD-1204Q | GD-1215Q | ||
型 式 | 風(fēng)冷、手推移動(dòng)式 | |||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |||
回收 | 回收初壓力(MPa) | 0.8 | ||
回收終壓力(KPa) | ≤53w | |||
1m3容積所需時(shí)間(h/m3) | ≤0.5 | |||
充氣 | 充氣初壓力(Pa) | ≤133 | ||
充氣終壓力(MPa) | 0.7 | |||
1m3容積所需時(shí)間(h/m3) | ≤0.2 | |||
回收后SF6氣體純度 | 水分(PPM/V) | ≤40 | ||
油分(PPM/W) | ≤10 | |||
年泄漏率 | ≤0.5% | |||
裝置極限真空(Pa) | ≤10 | |||
抽真空從0.1Mpa至133Pa所需時(shí)間(h/m3) | ≤1.0 | ≤0.25 | ||
抽真空從133pa經(jīng)24小時(shí)上升值(Pa) | ≤400 | |||
真 空 計(jì) | 皮拉尼數(shù)顯真空計(jì)w | |||
SF6壓縮機(jī) | 理論排氣量(m3/h) | 12.2 | ||
最高壓力(MPa) | 2.5 | |||
允許排氣壓力(MPa) | 1.96 | |||
最小允許吸氣壓力(KPa) | 53 | |||
最大允許吸氣壓力(MPa) | 0.3 | |||
最高排氣溫度(℃) | 130 | |||
功率(KW) | 2.2 | |||
真空泵 | 類別 | 國產(chǎn)(可選配進(jìn)口真空泵)w | ||
抽氣速率(m3/h) | 14 | 54 | ||
極限真空 (Pa) | ≤6.0×10-2 | |||
功率(KW) | 0.55 | 2.2 | ||
貯存容器 | 貯存方式 | 氣態(tài) | ||
壓力(MPa) | 2.5 | |||
貯存容積(L) | 250 | |||
貯氣量 (kg) | 40 | |||
干燥過濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |||
電 源 (KW) | 3Φ 380V/50HZ | |||
總功率 (k W) | ≤5 | ≤6 | ||
噪聲dB (A) | ≤75 | |||
外形尺寸(mm) | 1800×880×1530 | |||
設(shè)備自重(kg) | ≤690 |
w要求回收終壓≤1Kpa,12Q系列均可選配德國原產(chǎn)普旭Busch 40m3/h或歐洲原裝BOC系列真空回收機(jī),高效動(dòng)態(tài)成熟控制。
w所有的SF6回收裝置和SF6抽真空充氣裝置均可選配進(jìn)口數(shù)顯真空計(jì)。
w真空泵可選配德國原產(chǎn)普旭(Busch)100 m3/h、德國獨(dú)資萊寶(Leybold)D60C 60 m3/h、日本等品牌。